Category
- Retroreflective Sensors
- Retroreflective sensors (Pepperl+fuchs)
Manufacturer
Description
Technische Daten ML100-55/95/103
Produktbeschreibung | ||
---|---|---|
Reflexionslichtschranke mit Polarisationsfilter, Kunststoffgehäuse, Reichweite 5 m, Rotlicht, Empfindlichkeitseinsteller, Hell-/Dunkelschaltung, DC-Version, PNP-Ausgang, Stecker M8 |
Allgemeine Daten | ||
---|---|---|
Betriebsreichweite | 0 ... 5 m | |
Grenzreichweite | 7 m | |
Lichtsender | LED | |
Lichtart | rot, Wechsellicht | |
Polarisationsfilter | ja | |
Lichtfleckdurchmesser | ca. 500 mm im Abstand von 7 m | |
Öffnungswinkel | ca. 4 ° | |
Kenndaten funktionale Sicherheit | ||
MTTFd | 860 a | |
Gebrauchsdauer (TM) | 20 a | |
Diagnosedeckungsgrad (DC) | 0 % | |
Anzeigen/Bedienelemente | ||
Funktionsanzeige | LED gelb: leuchtet bei Empfang des Sendestrahls ; blinkt bei Unterschreiten der Funktionsreserve; aus bei Strahlunterbrechung | |
Bedienelemente | Empfindlichkeitseinsteller | |
Bedienelemente | Hell-/Dunkelumschalter | |
Elektrische Daten | ||
Betriebsspannung | 10 ... 30 V DC | |
Ausgang | ||
Schaltungsart | Die Schaltungsart des Sensors ist umschaltbar. Der Auslieferungszustand ist: hellschaltend | |
Signalausgang | 1 PNP-Ausgang, kurzschlussfest, verpolsicher, offener Kollektor | |
Normen- und Richtlinienkonformität | ||
Richtlinienkonformität | ||
EMV-Richtlinie 2004/108/EG | EN 60947-5-2:2007+A1:2012 | |
Zulassungen und Zertifikate | ||
EAC-Konformität | TR CU 020/2011 | |
Mechanische Daten | ||
Schutzart | IP67 | |
Anschluss | Steckverbinder M8 x 1 , 4-polig | |
Material | ||
Gehäuse | PC (Polycarbonat) | |
Lichtaustritt | PMMA |
Instruction
Attachment | Size |
---|---|
210533_eng.pdf | 404.17 KB |